CBL Ankara - Corporate Basketball League
Anasayfa | CBL Ankara Hakkında | Referanslar | Basında CBL | Salonlar | CBL İstanbul | İletişim
MAX FM KlassporTv CBL Ankara Web TV
 
 
HABERLER  |  FİKSTÜR  |  TAKIMLAR  |  OYUNCULAR  |  İSTATİSTİK  |  FOTOĞRAFLAR  |  VİDEOLAR  |  CBL 3X3
 

FİKSTÜR

G Grubu, 10 Şubat 2019 , Pazar
Paylaş
T.C.  SSB  
48
-
53
  LİMAK HOLDİNG
8 1.Ç 17
25 2.Ç 16
4 3.Ç 14
11 4.Ç 6


T.C. SSB
No Oyuncu İlk 5 Süre 3S Atış 2S Atış SA Ribaund As Fa TK Bl Sayı EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
1 Gökmen TOPAL 15:53 0/0 0.00 1/4 25.00 0/0 0.00 1 4 5 0 0 1 1 0 2 4
4 Kerem TİLKİOĞLU 06:29 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 1 2 1 0 0 -1
5 Görkem KAPLAN 10:55 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 3 3 0 1 0 0 0 0 3
7 Barış ŞAHİN 04:31 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 Yener PALAMUT * 33:36 0/0 0.00 6/7 85.70 1/2 50.00 1 3 4 2 2 6 6 1 13 18
9 Cem SELÇUK 04:43 0/0 0.00 1/1 100.00 0/0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3
10 Hasan ŞENER 12:18 0/0 0.00 1/3 33.30 0/0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1
13 Mustafa MEMİŞOĞLU * 30:46 0/0 0.00 5/9 55.60 1/3 33.30 1 1 2 1 4 6 1 0 11 3
15 Vedat TEKELİ * 40:00 2/7 28.60 1/4 25.00 0/0 0.00 1 7 8 4 2 4 2 0 8 10
23 Serdar KARAGÜÇ * 36:32 0/5 0.00 4/11 36.40 2/2 100.00 2 3 5 3 3 3 3 0 10 6
66 İhsan Yağmur ŞİMŞEK * 04:17 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 1 1 0 0 3 0 0 0 -2
TOPLAM 2/12 16,67 19/39 48,72 4/7 57,14 7 22 29 11 14 25 14 1 48  
LİMAK HOLDİNG
No Oyuncu İlk 5 Süre 3S Atış 2S Atış SA Ribaund As Fa TK Bl Sayı EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
4 Berkay BERK * 33:46 0/0 0.00 4/6 66.70 1/3 33.30 2 3 5 5 2 8 5 0 9 12
11 Osman Barış ÜKE 09:33 0/0 0.00 0/3 0.00 1/2 50.00 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0
13 Bartuğ Kemal AKGÜL * 28:33 0/0 0.00 3/6 50.00 1/4 25.00 6 4 10 2 1 5 1 2 7 11
15 Emre YILMAZCAN * 35:25 2/11 18.20 2/4 50.00 0/0 0.00 0 5 5 0 1 0 1 0 10 5
19 Serhat DİNÇ 05:57 0/0 0.00 0/1 0.00 0/0 0.00 1 0 1 0 0 1 0 0 0 -1
22 Bekir ÇALCA * 25:25 0/1 0.00 2/6 33.30 1/1 100.00 1 0 1 4 2 1 0 0 5 4
24 Sefer Alper KOÇ 06:44 0/2 0.00 0/2 0.00 0/0 0.00 1 0 1 0 0 1 0 0 0 -4
61 İzzet Mert KESİMAL 20:47 0/0 0.00 1/6 16.70 1/2 50.00 1 3 4 2 4 3 3 1 3 4
77 Emre AÇAR * 10:00 0/1 0.00 1/1 100.00 0/0 0.00 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2
88 Erdi TÜRKERİ 23:50 2/3 66.70 4/9 44.40 2/4 50.00 4 0 4 1 2 4 6 0 16 15
TOPLAM 4/18 22,22 17/44 38,64 7/16 43,75 17 17 34 14 12 23 17 3 53  
Henüz hiç yorum yapılmamış. Yorum yazmak için tıklayınız.
 
2026 © Corporate Basketball League | KVK Metni tasarým ve uygulama : KC Digital